診療費用
| 白いかぶせもの | 保険外 | ジルコニアフレームセラミック | 000,000円 (税込 000,000円) |
|---|---|---|---|
| オールセラミック | 000,000円 (税込 000,000円) | ||
| メタルセラミック(金パラフレーム) | 000,000円 (税込 000,000円) | ||
| メタルセラミック(コバルトフレーム) | 000,000円 (税込 000,000円) | ||
| 保険 | 硬質レジン | 保険適応 | |
| 金属のかぶせもの | 保険 | 銀合金 | 保険適応 |
| 保険外 | 金合金 | 000,000円 (税込 000,000円) | |
| 人工歯根 | 保険外 | インプラント | 000,000円 (税込 000,000円) |
| 白いつめもの | 保険外 | オールセラミック | 000,000円 (税込 000,000円) |
| 金属のつめもの | 保険外 | 金合金 | 000,000円 (税込 000,000円) |
| 保険 | 銀合金 | 保険適応 | |
| ラミネート | 保険外 | オールセラミック | 000,000円 (税込 000,000円) |
| コア | 保険外 | グラスファイバー | 000,000円 (税込 000,000円) |
| 保険 | 金属 | 保険適応 | |
| ホームホワイトニング | 保険外 | 型取り(専用マウスピース) | 000,000円 (税込 000,000円) |
| 矯正治療 | 保険外 | こどもの矯正治療 | 000,000円 (税込 000,000円) |
| 相談・精密診断料 | 000,000円 (税込 000,000円) | ||
| こどもの矯正治療後のワイヤー矯正 | 000,000円 (税込 000,000円) | ||
| 保険外 | 大人のワイヤー矯正 | 000,000円 (税込 000,000円) | |
| 相談・精密診断料 | 000,000円 (税込 000,000円) | ||
| 調整料 | 000,000円 (税込 000,000円) | ||
| 保険外 | 前歯のマウスピース矯正 | 000,000円 (税込 000,000円) | |
| 精密診断料 | 000,000円 (税込 000,000円) | ||
| 調整料 | 000,000円 (税込 000,000円) | ||
| 歯ぎしり食いしばり治療 | 保険外 | ボトックス(ボツラックス) | 000,000円 (税込 000,000円) |
